Zielvereinbarung Arzneimittel 2026
Im Arzneibereich hat die KVSH auch in diesem Jahr zusätzlich zum Garantievolumen Wirtschaftlichkeitsziele für bestimmte Verordnungsbereiche vereinbart. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Zielfeldern finden Sie auch unter KVSH.de Zielvereinbarung-Informationen.
- Wirtschaftlichkeitsziele zur Steuerung der Arzneiversorgung 2026 sind prüfungsrelevant:
Nr. | Wirkstoffgruppe | Zielintention |
1 | Antidepressiva | Mindestens 80% der verordneten Antidepressiva sollen günstiger sein als 0,42 Euro Tagestherapiekosten (TThK). Weitere Informationen finden Sie unter kvsh.de/Praxis/Verordnungen/Arzneimittel |
2 | ACE-Hemmer, Sartane, Renininhibitoren - Kombipräparate | Bei Präparaten, die einen ACE-Hemmer, ein Sartan oder einen Renininhibitor in Kombination mit einem Diuretikum und/oder einem Calciumantagonisten enthalten, sollen 95% der Verordnungen günstiger sein als 0,72 Euro Tagestherapiekosten. |
3 | NEU Antidiabetika ohne Insulin | Der Anteil von GLP1- und GLP1/GIP-Agonisten soll 12% aller Tagesdosen aus diesem Bereich nicht überschreiten. Weitere Informationen finden Sie unter kvsh.de/Praxis/Verordnungen/Arzneimittel |
4 | Dasatinib und Bosutinib | 90% der verordneten Tagesdosen sollen generisch verordnet werden. |
5 | BTM Opioidanalgetika | Mindestens 75% der verordneten Tagesdosen sollen günstiger sein als 3,37Euro Tagestherapiekosten. |
6 | Lipidsenker | Mindestens 92% der verordneten Tagesdosen sollen günstiger sein als 0,78 Euro Tagestherapiekosten. |
7 | Blutzuckerteststreifen | Mindestens 75% der Verordnungen sollen den Empfehlungslisten der Primärkassen und Ersatzkassen entsprechen. Bitte verordnen Sie, wenn es möglich ist, den Quartalsbedarf. |
8 | Ustekinumab | 50% der Tagesdosen sollen auf Biosimilars entfallen. Verordnen Sie das gewünschte Biosimilar bitte direkt mit dem Handelsnamen. Eine Preisübersicht finden Sie unter kvsh.de/Praxis/Verordnungen/Arzneimittel |
9 | NEU Niedermolekulare Heparine | 55% der verordneten Tagesdosen sollen günstiger sein als 2,38 Euro TThK. Verordnen Sie Biosimilars bitte direkt mit dem Handelsnamen. Eine Austauschliste finden Sie unter kvsh.de/Praxis/Verordnungen/Arzneimittel |
10 | NEU Denosumab | 30% der verordneten Tagesdosen sollen auf ein Biosimilar entfallen. Verordnen Sie Biosimilars bitte direkt mit dem Handelsnamen. Eine Austauschliste finden Sie unter kvsh.de/Praxis/Verordnungen/Arzneimittel |
11 | Direkte Orale Antikoagulation | Mindestens 82% der verordneten Tagesdosen sollen günstiger sein als 2,70Euro Tagestherapiekosten. Weitere Informationen finden Sie unter kvsh.de/Praxis/Verordnungen/Arzneimittel |
12 | Analoginsuline | Mindestens 25% der Verordnungen sollen auf ein Biosimilar entfallen, dies gilt nur für Pens und Patronen für Pens, nicht für die Kartuschen für Insulin-Pumpen. Verordnen Sie das gewünschte Biosimilar bitte direkt mit dem Handelsnamen. Eine Austauschliste finden Sie unter kvsh.de/Praxis/Verordnungen/Arzneimittel |
Qualitätsziele sind nicht Bestandteil der Wirtschaftlichkeitsprüfung, sie sollen die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Versorgung fördern.
Nr. | Verordnungsbereich | Zielintention |
| 13 | Polymedikation mit mehr als 8 Wirkstoffen pro Patient | Speziell bei älteren Patienten sollte eine Multimedikation regelmäßig überprüft werden. Aber auch bei Jüngeren besteht die Gefahr eines erhöhten Risikos an unerwünschten Arzneimittelereignissen. |
14 | Schaumstoffverbände Hydropolymere | Bitte verordnen Sie entsprechend der auf der Homepage der KVSH veröffentlichten Preisübersichten Schaumstoffverbände/Hydropolymereund Superabsorber möglichst aus dem dargestellten günstigen Bereich. Bei Verbandstoffen ist ein Austausch durch die Apotheke nicht zulässig, bitte verordnen Sie die Produkte immer mit dem entsprechenden Handelsnamen oder der PZN. |
15 | Superabsorber | |
16 | Silberhaltige Verbandmittel | Bei nicht infizierten Wunden wird kein Vorteil der antimikrobiellen Wundauflage gesehen. Silberhaltige Verbandstoffe sollen in der Regel nur über einen begrenzten Zeitraum von 10 bis 14 Tagen eingesetzt werden. |
17 | Rationaler Einsatz von Antibiotika Das Zielfeld berücksichtigt die Diagnosen: ICD-10: J02.0, J02.8, J02.9, J03.0, J03.8, J03.9, R07.0, J00, J06.0 und ICD-10: N30.0, N30.8, N30.9, N39.0, N39.9, N34.2 | Bitte setzten Sie Antibiotika zurückhaltend und zielgerichtet ein, insbesondere bei Patienten mit Halsschmerz oder unkomplizierter Harnwegsinfektion. Als Hilfestellung finden Sie unter KVSH.de/Verordnungen/Arzneimittel, auch für Pädiatrie eine Kurzform der Leitlinien zu häufigen Indikationen im ambulanten Bereich. |
18 | aut idem | Bitte beachten Sie, dass ein aut-idem Ausschluss (aut-idem Kreuz gesetzt) nur in medizinisch begründeten Ausnahmefällen erfolgen soll. |
19 | CGRP Antagonisten | Zur Migräneprophylaxe bei Erwachsenen mit vier oder mehr Migränetagen im Monat sollen zunächst vorrangig die Wirkstoffe Metoprolol, Propranolol, Flunarizin, Topiramat und Amitriptylin unter Berücksichtigung der Fachinformationen eingesetzt werden. Die Einleitung der Behandlung mit CGRP-Antikörpern oder CGRP-Rezeptorantagonisten soll durch in der Diagnostik und Therapie der Migräne erfahrenen Ärztinnen/Ärzte erfolgen. Der Behandlungserfolg sollte drei bzw. sechs Monate (bei Eptinezumab) nach Start der Therapie beurteilt und bei der Weiterbehandlung regelmäßig überprüft werden. In der Akuttherapie sollen ebenfalls zunächst vorrangig NSAR und Triptane verordnet werden, ehe ein Therapieversuch mit dem CGRP-Rezeptorantagonisten Rimegepant (kein Zusatznutzen) gestartet wird. |
20 | Cannabis | Über 95% der Cannabisverordnungen sollen mit Fertigarzneimitteln, standardisierten Zubereitungen oder Extrakten erfolgen, der Einsatz von Cannabisblüten nur im begründeten Ausnahmefall. Eine Hilfe zur Antragstellung finden Sie unter KVSH.de. |
21 | Biosimilars | Bitte verordnen Sie wann immer möglich entsprechende Biosimilars. Eine Austauschhilfe befindet sich unter kvsh.de/Praxis/Verordnungen/Arzneimittel. Bei Biologicals ist ein Austausch durch die Apotheke zurzeit noch nicht zulässig, bitte verordnen Sie die Produkte immer mit dem entsprechenden Handelsnamen. |
22 | Spezifische Immuntherapie | Bitte verordnen Sie zu 100% die beim PEI unter Therapie-Allergene gelisteten zugelassenen Präparate zur subkutanen und sublingualen Therapie. Eine Übersicht finden Sie unter kvsh.de/Praxis/Verordnungen/Arzneimittel |
Ihre Ansprechpartner im Team Verordnungen
Thomas Frohberg Tel. 04551 883 304, thomas.frohberg@kvsh.de
Cornelius Aust Tel. 04551 883 351, cornelius.aust@kvsh.de
Ellen Roy Tel. 04551 883 931, ellen.roy@kvsh.de