Sonstige Kostenträger
zurück zur Abrechnung
Sie rechnen vierteljährlich auch Behandlungsfälle ab, die nicht zu Lasten der Vertragskassen gehen und damit nicht aus der Gesamtvergütung bezahlt werden. Für diese Fälle stehen die „Sonstigen Kostenträger“ gerade.
Information - Die "Sonstigen Kostenträger" und ihre Tücken
Verträge der sonstigen Kostenträger
Erläuterungen zur Fallbearbeitung in der Arztpraxis:
Bundesentschädigungsamt (BEG)
Bundespolizei
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)
Bundeswehr (BW)
Feuerwehr (FW)
Jugendarbeitsschutz (JAS)
Kriegsopferversorgung / Bundesversorgungsgesetz (KOV / BVG)
Polizei (POL)
Postbeamtenkrankenkassen A (PbaKk A)
Sozialhilfe / Unterhaltshilfe
Sozialversicherungsabkommen / Auslandsabkommen (SVA / AA)
Alle Leistungen werden als Einzelleistungen vergütet. Der Honorarverteilungsmaßstab mit seinen floatenden Punktwerten gilt hier nicht. Die Höhe der Vergütung ist gesetzlich oder vertraglich vereinbart.
In bestimmten Fällen können auch gesetzliche Krankenkassen wie „Sonstige Kostenträger“ auftreten, d.h. auch in diesen Fällen werden Einzelleistungen abgerechnet. Es handelt sich hier um Fälle nach:
- SVA
Sozialversicherungsabkommen
- BVG
Bundesversorgungsgesetz
- BEG
Bundesentschädigungsgesetz
- BVFG
Bundesvertriebenen - und - flüchtlingsgesetz
Diese Fälle machen Sie bitte z.B. wie folgt kenntlich:
- 01251 / 02
LKK Schleswig-Holstein / BVG
- 01601 / 01
BEK / SVA
- 01101 / 07
AOK Schleswig-Holstein / BVFG
- 01101 / 03
AOK Schleswig-Holstein / BEG
„Sonstige Kostenträger“, mit denen in Schleswig-Holstein am häufigsten abgerechnet wird:
| Kassennummer | KTAB | IK-Nr. | Kasse |
|---|---|---|---|
| 01801 | 06 | Sozialhilfe Kreis Dithmarschen | |
| 01802 | 06 | Sozialhilfe Stadt Flensburg | |
| 01804 | 06 | Sozialhilfe Stadt Kiel | |
| 01805 | 06 | Sozialhilfe Kreis Lauenburg | |
| 01806 | 06 | Sozialhilfe Stadt Lübeck | |
| 01807 | 06 | Sozialhilfe Stadt Neumünster | |
| 01808 | 06 | Sozialhilfe Kreis Nordfriesland | |
| 01809 | 06 | Sozialhilfe Kreis Ostholstein | |
| 01810 | 06 | Sozialhilfe Kreis Plön | |
| 01811 | 06 | Sozialhilfe Kreis Pinneberg | |
| 01812 | 06 | Sozialhilfe Kreis Rendsburg-Eckernförde | |
| 01813 | 06 | Sozialhilfe Kreis Schleswig-Flensburg | |
| 01814 | 06 | Sozialhilfe Kreis Segeberg | |
| 01815 | 06 | Sozialhilfe Kreis Steinburg | |
| 01816 | 06 | Sozialhilfe Kreis Stormarn | |
| 01839 | Jugendamt der Stadt Flensburg | ||
| 01841 | Ärztl. Dienst. f. Asylbewerber Neumünster | ||
| 01843 | Ärztl. Dienst. f. Asylbewerber Lübeck | ||
| 01845 | Sozialamt Stadt Norderstedt | ||
| 01854 | Jugendarbeitsschutz | ||
| 01870 | 3600503 | Polizei Schleswig-Holstein | |
| 02801 | 06 | Sozialhilfe Hamburg | |
| 02870 | 3600547 | Polizei Hamburg | |
| 27860 | 3600342 | Bundespolizei | |
| 74895 | Bundesamt für den Zivildienst ab 01.01.2009 (Fusion) | ||
| 79868 | Bundeswehr/ Wehrbereichsverwaltung (Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg) | ||
| 61850 | 3600182 | Postbeamten A | |
| 01875 | 3600843 | Feuerwehr Stadt Lübeck | |
| 01876 | 3600763 | Feuerwehr Stadt Flensburg | |
| 01877 | 3600774 | Feuerwehr Stadt Kiel | |
| 01878 | 3600785 | Feuerwehr Stadt Neumünster | |
| 01879 | 3600821 | Feuerwehr Stadt Brunsbüttel | |
| 01880 | 3600832 | Feuerwehr Kreis Stormarn |
Hier noch einige der in der Verwaltung so beliebten Abkürzungen:
1. SHT - Kostenträger der Sozialhilfe
2. BVG - Kostenträger nach dem Bundesversorgungsgesetz
3. BEG - Kostenträger nach dem Bundesentschädigungsgesetz
4. BVFG - Kostenträger nach dem Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz
5. PbaKK A - Kostenträger der Postbeamtenkrankenkasse A
Weitere "sonstige Kostenträger" finden Sie im "Verzeichnis besondere Kostenträger", das über den Buchhandel zu beziehen ist (ISBN 3-7691-5914-4).
nach oben








